№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Группа сотрудников | Должность (по штату) | Преподаваемая дисциплина | Образование | Ученая степень | Звание | Учёное звание | Квалификационная категория по основной должности | Дата аттестации | Общий стаж | Педагогический стаж | Вид образования | Образовательное учреждение | Специальность | Квалификация | Профиль образования | Вид документа переподготовки | ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование) | Дата выдачи | Специальность | Квалификация |
1 | Болдовская Анжелика Валерьевна | Преподаватели начальных классов | Учитель | Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология | среднее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 12 л.6 м.22 д. | 2 г.2 м.16 д. | среднее профессиональное | Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Педагогический колледж № 8" | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | педагогическое | диплом | Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" | 25.12.2019 | Образование и педагогика: теория и методика обучения (начальная школа) | учитель начальных классов | |
2 | Боричев Алексей Николаевич | Педагоги доп. образования | Педагог дополнительного образования | Кендо | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 28 л.6 м.17 д. | 7 л.7 м.13 д. | высшее профессиональное | Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры им. П.Ф.Лесгафта | Физическая культура и спорт | специалист по физической культуре и спорту. Тренер | педагогическое | ||||||
3 | Бурбо Татьяна Владимировна | Преподаватели старших классов | Учитель | Химия, Электив(химия) | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Высшая категория | 22.10.2020 | 29 л.8 м.19 д. | 29 л.8 м.19 д. | высшее профессиональное | Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена | Биология и химия | Учитель биологии и химии | педагогическое | |||||
4 | Воронцова Галина Николаевна | Преподаватели старших классов | Учитель | Иностранный язык, Иностранный язык (англ.) | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Первая категория | 26.11.2015 | 37 л.8 м.7 д. | 35 л.4 д. | высшее профессиональное | Ленинградский орден Трудового Красного знамени государственный педагогический институт им.А.И.Герцена | химия на английском языке | учитель химии на английском языке | педагогическое | |||||
5 | Гитальчук Евгения Олеговна | Преподаватели старших классов | Учитель | Иностранный язык, Иностранный язык (англ.) | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Первая категория | 31.05.2017 | 5 л.8 м.9 д. | 5 л.6 м.28 д. | высшее профессиональное | Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова | Язык и литература (французский) | Филолог, преподаватель французского и английского языков и литератур | педагогическое | |||||
6 | Горшунова Галина Витальевна | Преподаватели старших классов | Учитель | Литература, Русский язык | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 15.11.2010 | 26 л.10 м.11 д. | 17 л.11 м. | высшее профессиональное | Иркутский государственный университет | филология | учитель русского языка и литературы | педагогическое | |||||
7 | Жуков Дмитрий Александрович | Преподаватели старших классов | Учитель | Литература, Русский язык, Электив(русский язык), Элективный курс (русский язык) | магистр | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 1 г.5 м.8 д. | 1 г.5 м.8 д. | магистр | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | Романские языки | магистр лингвистики | педагогическое | ||||||
8 | Кондратьева Ксения Павловна | Преподаватели старших классов | Учитель | Финский язык | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 2 м.16 д. | 2 м.16 д. | бакалавр | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена" | Лингвистика | Бакалавр | педагогическое | ||||||
9 | Корчевский Евгений Николаевич | Преподаватели старших классов | Учитель | Информатика, Информатика и ИКТ, Электив(информатика) | среднее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Первая категория | 18.06.2020 | 16 л.10 м.9 д. | 1 г.1 м.16 д. | среднее профессиональное | Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | техник | непедагогическое | диплом | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" | 25.12.2019 | Образование и педагогика | Учитель информатики |
10 | Котисова Светлана Викторовна | Руководители | Директор | Биология, Электив(биология) | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 26.03.2018 | 42 л.1 м.14 д. | 41 л.27 д. | высшее профессиональное | Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. А.И.Герцена | биология | учитель биологии | педагогическое | диплом | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования | 25.12.2014 | Менеджмент в образовании | Менеджмент в образовании |
11 | Кузьмина Рауза Бикмулловна | Преподаватели начальных классов | Учитель | Внеурочная деятельность | среднее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Первая категория | 19.03.2015 | 54 л.2 м.27 д. | 54 л.2 м.27 д. | среднее профессиональное | Ленинградское педагогическое училище № 2 | учитель начальных классов | учитель начальных классов | педагогическое | |||||
12 | Кузьминский Евгений Михайлович | Преподаватели старших классов | Учитель | Астрономия, Математика: алгебра и начала математического анализа, Математика: геометрия, Физика | магистр | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 2 м.16 д. | 2 м.16 д. | магистр | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | Физика | Магистр | педагогическое | ||||||
13 | Кулыгина Светлана Митрофановна | Преподаватели старших классов | Учитель | Биология, География, История и культура Санкт-Петербурга | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Высшая категория | 21.01.2016 | 40 л.29 д. | 33 л.1 м.12 д. | высшее профессиональное | Коми ордена "Знак почета" государственный педагогический институт | география и биология | учитель географии и биологии | педагогическое | |||||
14 | Кучеренко Инна Николаевна | Преподаватели начальных классов | Учитель | Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Первая категория | 26.02.2018 | 18 л.9 м.16 д. | 18 л.9 м.16 д. | высшее профессиональное | Николаевский государственный педагогический институт. Украина | начальное обучение | учитель начальных классов | педагогическое | |||||
15 | Медведев Максим Юрьевич | Прочие специалисты | Педагог-психолог | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 10 л.8 м. | 7 л.8 м.8 д. | высшее профессиональное | Санкт-Петербургский государственный университет | Психология | Психолог, преподаватель | педагогическое | |||||||
16 | Медведева Александра Максимовна | Преподаватели старших классов | Учитель | Внеурочная деятельность | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 3 г.17 д. | 2 м.16 д. | высшее профессиональное | Федеральное государственное бюлджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственнй институт культуры" | Туризм | Бакалавр | непедагогическое | диплом | Академия дополнительного профессионального образования "Консалтинг Групп" | 19.08.2020 | Учитель иностранного языка. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Учитель иностранного языка | |
17 | Неверов Вячеслав Николаевич | Преподаватели старших классов | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | Основы безопасности жизнедеятельности, Технология | магистр | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Высшая категория | 23.04.2020 | 7 л.3 м.23 д. | 7 л.2 м.21 д. | магистр | Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" | 050700. Педагогика (Магистр педагогики) | магистр | педагогическое | |||||
18 | Пономаренко Анна Руслановна | Преподаватели старших классов | Учитель | История России. Всеобщая история, Обществознание, Обществознание, Основы духовно-нравственной культуры народов России, Электив(история) | бакалавр | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 11 м.29 д. | 11 м.29 д. | бакалавр | Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" | История | баакалавр | педагогическое | ||||||
19 | Романова Елена Генриховна | Преподаватели старших классов | Учитель | Музыка | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Высшая категория | 24.10.2013 | 44 л.6 м.8 д. | 43 л.7 м.2 д. | среднее профессиональное | Ленинградское педагогическое училище № 6 | Музыкальное воспитание | учитель пения, музыкальный воспитатель | педагогическое | |||||
20 | Ромашкин Алексей Андреевич | Преподаватели общеобразовательных дисциплин | Учитель | Физическая культура | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 30.01.2014 | 44 л.11 м.27 д. | 27 л.11 м.12 д. | высшее профессиональное | Гос.орд. Ленина и орд Кр. Знамени институт физической культуры им.П.Ф.Лесгафта | физическая культура и спорт | преподаватель- трененр по спортивным играм | педагогическое | |||||
21 | Рудзит Ирина Анатольевна | Руководители | Заведующий отделением дополнительного образования | Индивидуальный проект, Предпрофильная подготовка | высшее профессиональное | кандидат наук | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 25 л.11 м.8 д. | 21 л.2 м.21 д. | высшее профессиональное | Санкт-Петербургский государственный университет | Психология | психолог; преподаватель | педагогическое | ||||||
22 | Саидова Гулнора Махмуджановна | Преподаватели старших классов | Учитель | Иностранный язык (англ.) | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Первая категория | 28.02.2019 | 12 л.9 м.7 д. | 12 л.9 м.7 д. | высшее профессиональное | Кыргызско-Узбекский университет | иностранный язык и литература | учитель | педагогическое | |||||
23 | Смирнова Наталия Вольдемаровна | Преподаватели старших классов | Учитель | Алгебра, Алгебра и начала анализа, Геометрия, Математика, Электив(алгебра), Элективный курс (математика) | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Первая категория | 26.03.2018 | 40 л.9 м.26 д. | 36 л.11 м.1 д. | высшее профессиональное | Ленинградский ордена Ленина Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена | математика | учитель математики средней школы | педагогическое | |||||
24 | Староверова Любовь Романовна | Преподаватели специальных дисциплин | Учитель | Физическая культура | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 20 л.11 м.17 д. | 18 л.10 м.16 д. | высшее профессиональное | Государственного ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт физической культуры им. Лесгафта | физическая культура и спорт | преподаватель физической культуры, тренер по лыжному спорту | педагогическое | диплом | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования | 17.12.2019 | Социальная педагогика | Образование и педагогика (социальный педагог) | |
25 | Сторублева Валентина Николаевна | Преподаватели старших классов | Учитель | Информатика, Технология | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Первая категория | 24.04.2015 | 37 л.8 м.24 д. | 37 л.8 м.24 д. | высшее профессиональное | Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена | общетехнические дисциплины и труд | учитель общетехнических дисциплин | педагогическое | |||||
26 | Суденко Андрей Борисович | Преподаватели старших классов | Учитель | Алгебра, Геометрия, Информатика, Информатика и ИКТ | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Первая категория | 26.11.2015 | 22 л.11 м.12 д. | 16 л.2 м.22 д. | высшее профессиональное | Ленинградский государственный технический университет | 150100. Металлургия (Бакалавр техники и технологии) | инженер-металлург | непедагогическое | диплом | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования | 26.11.2015 | преподавание информатики | |
27 | Треничева Елена Вячеславовна | Преподаватели начальных классов | Учитель | Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Первая категория | 26.02.2018 | 18 л.2 м.20 д. | 18 л.2 м.20 д. | высшее профессиональное | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" | Педагогика и методика начального образования | Учитель начальных классов | педагогическое | |||||
28 | Туезова Ксения Викторовна | Преподаватели начальных классов | Учитель | Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Русский язык, Технология | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Высшая категория | 26.03.2018 | 17 л.7 м.13 д. | 15 л.23 д. | высшее профессиональное | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена" | биология | учитель биологии | педагогическое | диплом | Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования "Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки" | 18.01.2017 | учитель начальных классов | |
29 | Филиппова Мария Георгиевна | Руководители | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | История, История России. Всеобщая история, Обществознание, Электив(обществознание) | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 23.04.2020 | 25 л.10 м.27 д. | 19 л.1 д. | высшее профессиональное | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена | история | учитель истории | педагогическое | |||||
30 | Шемякина Марина Викторовна | Руководители | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Литература, Русский язык | высшее профессиональное | без степени | без звания | Не имеет ученого звания | Без категории | 19.03.2015 | 42 л.28 д. | 40 л.3 м.14 д. | высшее профессиональное | Ленинградский государственный институт им.А.И.Герцена | педогогика и методика нач. обучения | учитель начальных классов | педагогическое |
© "ГБОУ СОШ №287 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА".