Класс | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации г. Санкт-Петербурга | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
1 а | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 а | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 а | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 а | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 а | 0 | 9 | 0 | 0 |
5 б | 0 | 9 | 0 | 0 |
6 а | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 б | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 а | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 а | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 б | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 а | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 б | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 а | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 а | 0 | 0 | 0 | 0 |
© "ГБОУ СОШ №287 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА".